Consumer prices · 103 categories · latest 2026-09-01
The same category from more than one publisher. The national statistics office is the record; the IMF's series are its own compilation and can differ in definition, coverage and vintage.
Historical basket references belong to the same CPI. Their categories, coverage and index levels remain separate; values are not spliced across references.
ABS publishes national detail and separate regional histories; published category detail varies by area and period. Regional indices compare price movements, not price levels. May-June 2018 are absent from the national and area histories because ABS reported a strike.
Sources: General Bureau of Statistics Suriname (ABS). Data reproduced with source acknowledgement. (as of 2026-10-03); International Monetary Fund (as of 2026-09-30). Computed here, not published: ratio of the ABS index to the previous month; ratio of the ABS index to the same month one year earlier. Collected by Living Inflation Data, HBS Innovations in Economic Measurement (IEM) Lab www.iemlab.org.
Basket references remain separate; their index levels are not spliced. Historical comparison columns fill otherwise missing periods; current and recent native observations take precedence. Published history tables retain later revisions. Early overall releases describe Paramaribo, Wanica and Nickerie (excluding Wageningen); explicitly labelled Paramaribo-Wanica tables remain separate. Matching index values do not establish identical geographical coverage. Related headline histories retain separate basket references. March 2008 is unavailable from its catalogue link; the May-June 2018 collection interruption also affects subsequent monthly and annual comparisons. Basket references remain separate; their index levels are not spliced. Historical comparison columns fill otherwise missing periods; current and recent native observations take precedence. Published history tables retain later revisions. Early overall releases describe Paramaribo, Wanica and Nickerie (excluding Wageningen); explicitly labelled Paramaribo-Wanica tables remain separate. Matching index values do not establish identical geographical coverage. The catalogue links labelled March 2008 and March 2009 return April bulletins; the March headline rates remain unavailable. Related headline histories retain separate basket references. March 2008 is unavailable from its catalogue link; the May-June 2018 collection interruption also affects subsequent monthly and annual comparisons. Basket references remain separate; their index levels are not spliced. Historical comparison columns fill otherwise missing periods; current and recent native observations take precedence. Published history tables retain later revisions. Published regional category detail varies by period. Early overall releases describe Paramaribo, Wanica and Nickerie (excluding Wageningen); explicitly labelled Paramaribo-Wanica tables remain separate. Matching index values do not establish identical geographical coverage. Basket references remain separate; their index levels are not spliced. Historical comparison columns fill otherwise missing periods; current and recent native observations take precedence. Published history tables retain later revisions. Published regional category detail varies by period. Early overall releases describe Paramaribo, Wanica and Nickerie (excluding Wageningen); explicitly labelled Paramaribo-Wanica tables remain separate. Matching index values do not establish identical geographical coverage. ABS publishes this rate for fewer months than the corresponding index. Missing published rates remain missing even where an index-based calculation is possible. ABS publishes regional indices for all items and food/non-alcoholic beverages. Basket references remain separate; their index levels are not spliced. Historical comparison columns fill otherwise missing periods; current and recent native observations take precedence. Published history tables retain later revisions. Related headline histories retain separate basket references. March 2008 is unavailable from its catalogue link; the May-June 2018 collection interruption also affects subsequent monthly and annual comparisons. Basket references remain separate; their index levels are not spliced. Historical comparison columns fill otherwise missing periods; current and recent native observations take precedence. Published history tables retain later revisions. ABS publishes this rate for fewer months than the corresponding index. Missing published rates remain missing even where an index-based calculation is possible. Related headline histories retain separate basket references. March 2008 is unavailable from its catalogue link; the May-June 2018 collection interruption also affects subsequent monthly and annual comparisons. May-June 2018 are absent from the ABS history because of the source-reported strike. Basket references remain separate; their index levels are not spliced. Historical comparison columns fill otherwise missing periods; current and recent native observations take precedence. Published history tables retain later revisions. Published regional category detail varies by period. ABS CPI data for May-June 2018 are unavailable because of a strike. This also prevents July 2018 month-on-month and May-June 2019 year-on-year comparisons. ABS's published 1.3% change in July 2018 compares July with April, not June. That 1.3% must not be interpreted as a month-on-month value. ABS regional category and rate detail varies by release. Missing regional tables remain unfilled. The May-June 2018 collection interruption also leaves some following monthly and annual comparisons unavailable. May-June 2018 are absent from the ABS history because of the source-reported strike. Basket references remain separate; their index levels are not spliced. Historical comparison columns fill otherwise missing periods; current and recent native observations take precedence. Published history tables retain later revisions. Published regional category detail varies by period. Rates are derived within the same ABS reference. ABS CPI data for May-June 2018 are unavailable because of a strike. This also prevents July 2018 month-on-month and May-June 2019 year-on-year comparisons. ABS's published 1.3% change in July 2018 compares July with April, not June. That 1.3% must not be interpreted as a month-on-month value. Calculated rates remain missing where either comparison index is unpublished in the selected ABS history. May-June 2018 are absent from the ABS history because of the source-reported strike. Basket references remain separate; their index levels are not spliced. Historical comparison columns fill otherwise missing periods; current and recent native observations take precedence. Published history tables retain later revisions. ABS CPI data for May-June 2018 are unavailable because of a strike. This also prevents July 2018 month-on-month and May-June 2019 year-on-year comparisons. ABS's published 1.3% change in July 2018 compares July with April, not June. That 1.3% must not be interpreted as a month-on-month value. ABS regional category and rate detail varies by release. Missing regional tables remain unfilled. The May-June 2018 collection interruption also leaves some following monthly and annual comparisons unavailable. Related headline histories retain separate basket references. March 2008 is unavailable from its catalogue link; the May-June 2018 collection interruption also affects subsequent monthly and annual comparisons. May-June 2018 are absent from the ABS history because of the source-reported strike. ABS reports a 1.3% July 2018 change against April 2018, not June. That three-month comparison is not included in this month-on-month series; July MoM is unavailable. Basket references remain separate; their index levels are not spliced. Historical comparison columns fill otherwise missing periods; current and recent native observations take precedence. Published history tables retain later revisions. ABS CPI data for May-June 2018 are unavailable because of a strike. This also prevents July 2018 month-on-month and May-June 2019 year-on-year comparisons. ABS's published 1.3% change in July 2018 compares July with April, not June. That 1.3% must not be interpreted as a month-on-month value. ABS regional category and rate detail varies by release. Missing regional tables remain unfilled. The May-June 2018 collection interruption also leaves some following monthly and annual comparisons unavailable. Related headline histories retain separate basket references. March 2008 is unavailable from its catalogue link; the May-June 2018 collection interruption also affects subsequent monthly and annual comparisons. May-June 2018 are absent from the ABS history because of the source-reported strike. ABS CPI data for May-June 2018 are unavailable because of a strike. This also prevents July 2018 month-on-month and May-June 2019 year-on-year comparisons. ABS's published 1.3% change in July 2018 compares July with April, not June. That 1.3% must not be interpreted as a month-on-month value. May-June 2018 are absent from the ABS history because of the source-reported strike. Basket references remain separate; their index levels are not spliced. Historical comparison columns fill otherwise missing periods; current and recent native observations take precedence. Published history tables retain later revisions. ABS CPI data for May-June 2018 are unavailable because of a strike. This also prevents July 2018 month-on-month and May-June 2019 year-on-year comparisons. ABS's published 1.3% change in July 2018 compares July with April, not June. That 1.3% must not be interpreted as a month-on-month value. ABS regional category and rate detail varies by release. Missing regional tables remain unfilled. The May-June 2018 collection interruption also leaves some following monthly and annual comparisons unavailable. Related headline histories retain separate basket references. March 2008 is unavailable from its catalogue link; the May-June 2018 collection interruption also affects subsequent monthly and annual comparisons. The April 2020 erratum corrects the annual comparison to April 2019. The early release reports 26.2%; later ABS history tables report the retained 26.0%. May-June 2018 are absent from the ABS history because of the source-reported strike. Basket references remain separate; their index levels are not spliced. Historical comparison columns fill otherwise missing periods; current and recent native observations take precedence. Published history tables retain later revisions. Published regional category detail varies by period. ABS CPI data for May-June 2018 are unavailable because of a strike. This also prevents July 2018 month-on-month and May-June 2019 year-on-year comparisons. ABS's published 1.3% change in July 2018 compares July with April, not June. That 1.3% must not be interpreted as a month-on-month value. ABS regional category and rate detail varies by release. Missing regional tables remain unfilled. The May-June 2018 collection interruption also leaves some following monthly and annual comparisons unavailable. ABS publishes this rate for fewer months than the corresponding index. Missing published rates remain missing even where an index-based calculation is possible. May-June 2018 are absent from the ABS history because of the source-reported strike. ABS publishes regional indices for all items and food/non-alcoholic beverages. ABS CPI data for May-June 2018 are unavailable because of a strike. This also prevents July 2018 month-on-month and May-June 2019 year-on-year comparisons. ABS's published 1.3% change in July 2018 compares July with April, not June. That 1.3% must not be interpreted as a month-on-month value. Sources: General Bureau of Statistics Suriname (ABS). Data reproduced with source acknowledgement. (as of 2026-10-03); International Monetary Fund (as of 2026-09-30). Computed here, not published: ratio of the ABS index to the previous month; ratio of the ABS index to the same month one year earlier. Collected by Living Inflation Data, HBS Innovations in Economic Measurement (IEM) Lab www.iemlab.org.
Chart-sized CSV downloads are exact and metered. Ordinary use is anonymous; sustained bulk access may ask for a verified email.
How the selected source divides its 100% consumer basket. Select a bar to reveal the next level.
476 recorded findings for this country. Shared explanations appear once; expand for affected series and periods.
IMF · confirmed · Possible index rebasing · 1 recorded finding(s)
This series is re-referenced to the source's declared April-June 2016 base in April 2016, and the earlier history was not rescaled to match: levels before and after that date are on different bases and are not comparable. The source's own month-over-month and year-over-year figures divide across it. An earlier step in April 2009 has the same shape and no such declaration behind it.
| Country | Source | Periods | Status | Series | Found | Detected by |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Suriname | IMF | 2009-04-01, 2016-04-01 | confirmed | SUR.CPI_CP02_*, SUR.CPI_CP04_*, SUR.CPI_CP06_* | 2026-09-02 | Possible index rebasing |
ABS Suriname · confirmed · Series stops and later resumes · 1 recorded finding(s)
ABS CPI data for May-June 2018 are unavailable because of a strike. This also prevents July 2018 month-on-month and May-June 2019 year-on-year comparisons. ABS's published 1.3% change in July 2018 compares July with April, not June. That 1.3% must not be interpreted as a month-on-month value.
| Country | Source | Periods | Status | Series | Found | Detected by |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Suriname | ABS Suriname | 2018-05-01, 2018-06-01, 2018-07-01, 2019-05-01, 2019-06-01 | confirmed | SUR.CPI_ABS16_* | 2026-10-04 | Series stops and later resumes |
ABS Suriname · confirmed · Single-month index anomaly · 1 recorded finding(s)
ABS prints1102. for the January2011 household-appliance index in its January2012 comparison table. The exceptional literal is preserved without a decimal correction.
| Country | Source | Periods | Status | Series | Found | Detected by |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Suriname | ABS Suriname | 2011-01-01 | confirmed | SUR.CPI_ABS09_NAT_S17_INDEX.M | 2026-11-03 | Single-month index anomaly |
ABS Suriname · confirmed · Manual · 1 recorded finding(s)
The April 2020 erratum corrects the annual comparison to April 2019. The early release reports 26.2%; later ABS history tables report the retained 26.0%.
| Country | Source | Periods | Status | Series | Found | Detected by |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Suriname | ABS Suriname | 2020-04-01 | confirmed | SUR.CPI_ABS16_NAT__T_YOY.M | 2026-11-03 | Manual |
ABS Suriname · suppressed · Series stops and later resumes · 11 recorded finding(s)
Historical ABS division and subgroup rates are published less continuously than their indices. Unpublished monthly rates remain missing; July 2015 subgroup rates are absent from the available official archive.
| Country | Source | Periods | Status | Series | Found | Detected by |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Suriname | ABS Suriname | 2009-12-01 | suppressed | SUR.CPI_ABS09_NAT_12_MOM.M | 2026-11-03 | Series stops and later resumes |
| Suriname | ABS Suriname | 2009-12-01 | suppressed | SUR.CPI_ABS09_NAT_01_MOM.M | 2026-11-03 | Series stops and later resumes |
| Suriname | ABS Suriname | 2009-12-01 | suppressed | SUR.CPI_ABS09_NAT_08_MOM.M | 2026-11-03 | Series stops and later resumes |
| Suriname | ABS Suriname | 2009-12-01 | suppressed | SUR.CPI_ABS09_NAT_02_MOM.M | 2026-11-03 | Series stops and later resumes |
| Suriname | ABS Suriname | 2009-12-01 | suppressed | SUR.CPI_ABS09_NAT_11_MOM.M | 2026-11-03 | Series stops and later resumes |
| Suriname | ABS Suriname | 2009-12-01 | suppressed | SUR.CPI_ABS09_NAT_03_MOM.M | 2026-11-03 | Series stops and later resumes |
| Suriname | ABS Suriname | 2009-12-01 | suppressed | SUR.CPI_ABS09_NAT_06_MOM.M | 2026-11-03 | Series stops and later resumes |
| Suriname | ABS Suriname | 2009-12-01 | suppressed | SUR.CPI_ABS09_NAT_04_MOM.M | 2026-11-03 | Series stops and later resumes |
| Suriname | ABS Suriname | 2009-12-01 | suppressed | SUR.CPI_ABS09_NAT_07_MOM.M | 2026-11-03 | Series stops and later resumes |
| Suriname | ABS Suriname | 2009-12-01 | suppressed | SUR.CPI_ABS09_NAT_05_MOM.M | 2026-11-03 | Series stops and later resumes |
| Suriname | ABS Suriname | 2009-12-01 | suppressed | SUR.CPI_ABS09_NAT_09_10_MOM.M | 2026-11-03 | Series stops and later resumes |
ABS Suriname · suppressed · Manual · 15 recorded finding(s)
Calculated rates remain missing where either comparison index is unpublished in the selected ABS history.
| Country | Source | Periods | Status | Series | Found | Detected by |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Suriname | ABS Suriname | 2018-05-01, 2018-06-01, 2019-05-01, 2019-06-01 | suppressed | SUR.CPI_ABS16_NAT_06_YOY.M | 2026-11-03 | Manual |
| Suriname | ABS Suriname | 2018-05-01, 2018-06-01, 2019-05-01, 2019-06-01 | suppressed | SUR.CPI_ABS16_NAT_05_YOY.M | 2026-11-03 | Manual |
| Suriname | ABS Suriname | 2018-05-01, 2018-06-01, 2019-05-01, 2019-06-01 | suppressed | SUR.CPI_ABS16_NAT_07_YOY.M | 2026-11-03 | Manual |
| Suriname | ABS Suriname | 2019-05-01, 2019-06-01 | suppressed | SUR.CPI_ABS16_NICKERIE_WAGENINGEN_01_YOY.M | 2026-11-03 | Manual |
| Suriname | ABS Suriname | 2019-05-01, 2019-06-01 | suppressed | SUR.CPI_ABS16_CORONIE_SARAMACCA_01_YOY.M | 2026-11-03 | Manual |
| Suriname | ABS Suriname | 2018-05-01, 2018-06-01, 2019-05-01, 2019-06-01 | suppressed | SUR.CPI_ABS16_NAT_03_YOY.M | 2026-11-03 | Manual |
| Suriname | ABS Suriname | 2018-05-01, 2018-06-01, 2019-05-01, 2019-06-01 | suppressed | SUR.CPI_ABS16_NAT_11_YOY.M | 2026-11-03 | Manual |
| Suriname | ABS Suriname | 2018-05-01, 2018-06-01, 2019-05-01, 2019-06-01 | suppressed | SUR.CPI_ABS16_NAT_09_10_YOY.M | 2026-11-03 | Manual |
| Suriname | ABS Suriname | 2019-05-01, 2019-06-01 | suppressed | SUR.CPI_ABS16_COMMEWIJNE__T_YOY.M | 2026-11-03 | Manual |
| Suriname | ABS Suriname | 2018-05-01, 2018-06-01, 2019-05-01, 2019-06-01 | suppressed | SUR.CPI_ABS16_NAT_01_YOY.M | 2026-11-03 | Manual |
| Suriname | ABS Suriname | 2019-05-01, 2019-06-01 | suppressed | SUR.CPI_ABS16_PARA__T_YOY.M | 2026-11-03 | Manual |
| Suriname | ABS Suriname | 2019-05-01, 2019-06-01 | suppressed | SUR.CPI_ABS16_CORONIE_SARAMACCA__T_YOY.M | 2026-11-03 | Manual |
| Suriname | ABS Suriname | 2019-05-01, 2019-06-01 | suppressed | SUR.CPI_ABS16_COMMEWIJNE_01_YOY.M | 2026-11-03 | Manual |
| Suriname | ABS Suriname | 2019-05-01, 2019-06-01 | suppressed | SUR.CPI_ABS16_NICKERIE_WAGENINGEN__T_YOY.M | 2026-11-03 | Manual |
| Suriname | ABS Suriname | 2019-05-01, 2019-06-01 | suppressed | SUR.CPI_ABS16_PARA_01_YOY.M | 2026-11-03 | Manual |
ABS Suriname · suppressed · Manual · 60 recorded finding(s)
Historical ABS division and subgroup rates are published less continuously than their indices. Unpublished monthly rates remain missing; July 2015 subgroup rates are absent from the available official archive.
| Country | Source | Periods | Status | Series | Found | Detected by |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Suriname | ABS Suriname | 2015-07-01 | suppressed | SUR.CPI_ABS09_NAT_S31_YOY.M | 2026-11-03 | Manual |
| Suriname | ABS Suriname | 2015-07-01 | suppressed | SUR.CPI_ABS09_NAT_S30_MOM.M | 2026-11-03 | Manual |
| Suriname | ABS Suriname | 2015-07-01 | suppressed | SUR.CPI_ABS09_NAT_S07_MOM.M | 2026-11-03 | Manual |
| Suriname | ABS Suriname | 2015-07-01 | suppressed | SUR.CPI_ABS09_NAT_S03_MOM.M | 2026-11-03 | Manual |
| Suriname | ABS Suriname | 2015-07-01 | suppressed | SUR.CPI_ABS09_NAT_S03_YOY.M | 2026-11-03 | Manual |
| Suriname | ABS Suriname | 2015-07-01 | suppressed | SUR.CPI_ABS09_NAT_S23_MOM.M | 2026-11-03 | Manual |
| Suriname | ABS Suriname | 2015-07-01 | suppressed | SUR.CPI_ABS09_NAT_S18_MOM.M | 2026-11-03 | Manual |
| Suriname | ABS Suriname | 2015-07-01 | suppressed | SUR.CPI_ABS09_NAT_S04_YOY.M | 2026-11-03 | Manual |
| Suriname | ABS Suriname | 2015-07-01 | suppressed | SUR.CPI_ABS09_NAT_S30_YOY.M | 2026-11-03 | Manual |
| Suriname | ABS Suriname | 2015-07-01 | suppressed | SUR.CPI_ABS09_NAT_S01_YOY.M | 2026-11-03 | Manual |
| Suriname | ABS Suriname | 2015-07-01 | suppressed | SUR.CPI_ABS09_NAT_S17_MOM.M | 2026-11-03 | Manual |
| Suriname | ABS Suriname | 2015-07-01 | suppressed | SUR.CPI_ABS09_NAT_S14_YOY.M | 2026-11-03 | Manual |
| Suriname | ABS Suriname | 2015-07-01 | suppressed | SUR.CPI_ABS09_NAT_S07_YOY.M | 2026-11-03 | Manual |
| Suriname | ABS Suriname | 2015-07-01 | suppressed | SUR.CPI_ABS09_NAT_S09_YOY.M | 2026-11-03 | Manual |
| Suriname | ABS Suriname | 2015-07-01 | suppressed | SUR.CPI_ABS09_NAT_S26_MOM.M | 2026-11-03 | Manual |
| Suriname | ABS Suriname | 2015-07-01 | suppressed | SUR.CPI_ABS09_NAT_S04_MOM.M | 2026-11-03 | Manual |
| Suriname | ABS Suriname | 2015-07-01 | suppressed | SUR.CPI_ABS09_NAT_S05_YOY.M | 2026-11-03 | Manual |
| Suriname | ABS Suriname | 2015-07-01 | suppressed | SUR.CPI_ABS09_NAT_S08_MOM.M | 2026-11-03 | Manual |
| Suriname | ABS Suriname | 2015-07-01 | suppressed | SUR.CPI_ABS09_NAT_S23_YOY.M | 2026-11-03 | Manual |
| Suriname | ABS Suriname | 2015-07-01 | suppressed | SUR.CPI_ABS09_NAT_S22_YOY.M | 2026-11-03 | Manual |
| Suriname | ABS Suriname | 2015-07-01 | suppressed | SUR.CPI_ABS09_NAT_S18_YOY.M | 2026-11-03 | Manual |
| Suriname | ABS Suriname | 2015-07-01 | suppressed | SUR.CPI_ABS09_NAT_S05_MOM.M | 2026-11-03 | Manual |
| Suriname | ABS Suriname | 2012-06-01, 2015-07-01 | suppressed | SUR.CPI_ABS09_NAT_S20_YOY.M | 2026-11-03 | Manual |
| Suriname | ABS Suriname | 2015-07-01 | suppressed | SUR.CPI_ABS09_NAT_S13_YOY.M | 2026-11-03 | Manual |
| Suriname | ABS Suriname | 2015-07-01 | suppressed | SUR.CPI_ABS09_NAT_S27_YOY.M | 2026-11-03 | Manual |
| Suriname | ABS Suriname | 2015-07-01 | suppressed | SUR.CPI_ABS09_NAT_S22_MOM.M | 2026-11-03 | Manual |
| Suriname | ABS Suriname | 2015-07-01 | suppressed | SUR.CPI_ABS09_NAT_S21_YOY.M | 2026-11-03 | Manual |
| Suriname | ABS Suriname | 2015-07-01 | suppressed | SUR.CPI_ABS09_NAT_02_YOY.M | 2026-11-03 | Manual |
| Suriname | ABS Suriname | 2015-07-01 | suppressed | SUR.CPI_ABS09_NAT_S06_YOY.M | 2026-11-03 | Manual |
| Suriname | ABS Suriname | 2015-07-01 | suppressed | SUR.CPI_ABS09_NAT_S17_YOY.M | 2026-11-03 | Manual |
| Suriname | ABS Suriname | 2015-07-01 | suppressed | SUR.CPI_ABS09_NAT_S26_YOY.M | 2026-11-03 | Manual |
| Suriname | ABS Suriname | 2015-07-01 | suppressed | SUR.CPI_ABS09_NAT_S02_YOY.M | 2026-11-03 | Manual |
| Suriname | ABS Suriname | 2015-07-01 | suppressed | SUR.CPI_ABS09_NAT_S28_MOM.M | 2026-11-03 | Manual |
| Suriname | ABS Suriname | 2015-07-01 | suppressed | SUR.CPI_ABS09_NAT_S19_MOM.M | 2026-11-03 | Manual |
| Suriname | ABS Suriname | 2015-07-01 | suppressed | SUR.CPI_ABS09_NAT_S02_MOM.M | 2026-11-03 | Manual |
| Suriname | ABS Suriname | 2015-07-01 | suppressed | SUR.CPI_ABS09_NAT_S11_YOY.M | 2026-11-03 | Manual |
| Suriname | ABS Suriname | 2015-07-01 | suppressed | SUR.CPI_ABS09_NAT_12_YOY.M | 2026-11-03 | Manual |
| Suriname | ABS Suriname | 2015-07-01 | suppressed | SUR.CPI_ABS09_NAT_S20_MOM.M | 2026-11-03 | Manual |
| Suriname | ABS Suriname | 2015-07-01 | suppressed | SUR.CPI_ABS09_NAT_S16_MOM.M | 2026-11-03 | Manual |
| Suriname | ABS Suriname | 2015-07-01 | suppressed | SUR.CPI_ABS09_NAT_S06_MOM.M | 2026-11-03 | Manual |
| Suriname | ABS Suriname | 2015-07-01 | suppressed | SUR.CPI_ABS09_NAT_S14_MOM.M | 2026-11-03 | Manual |
| Suriname | ABS Suriname | 2015-07-01 | suppressed | SUR.CPI_ABS09_NAT_S08_YOY.M | 2026-11-03 | Manual |
| Suriname | ABS Suriname | 2015-07-01 | suppressed | SUR.CPI_ABS09_NAT_S25_MOM.M | 2026-11-03 | Manual |
| Suriname | ABS Suriname | 2015-07-01 | suppressed | SUR.CPI_ABS09_NAT_S11_MOM.M | 2026-11-03 | Manual |
| Suriname | ABS Suriname | 2015-07-01 | suppressed | SUR.CPI_ABS09_NAT_S01_MOM.M | 2026-11-03 | Manual |
| Suriname | ABS Suriname | 2015-07-01 | suppressed | SUR.CPI_ABS09_NAT_S27_MOM.M | 2026-11-03 | Manual |
| Suriname | ABS Suriname | 2015-07-01 | suppressed | SUR.CPI_ABS09_NAT_S13_MOM.M | 2026-11-03 | Manual |
| Suriname | ABS Suriname | 2015-07-01 | suppressed | SUR.CPI_ABS09_NAT_S21_MOM.M | 2026-11-03 | Manual |
| Suriname | ABS Suriname | 2015-07-01 | suppressed | SUR.CPI_ABS09_NAT_S29_YOY.M | 2026-11-03 | Manual |
| Suriname | ABS Suriname | 2015-07-01 | suppressed | SUR.CPI_ABS09_NAT_S28_YOY.M | 2026-11-03 | Manual |
| Suriname | ABS Suriname | 2015-07-01 | suppressed | SUR.CPI_ABS09_NAT_S16_YOY.M | 2026-11-03 | Manual |
| Suriname | ABS Suriname | 2015-07-01 | suppressed | SUR.CPI_ABS09_NAT_08_YOY.M | 2026-11-03 | Manual |
| Suriname | ABS Suriname | 2015-07-01 | suppressed | SUR.CPI_ABS09_NAT_S31_MOM.M | 2026-11-03 | Manual |
| Suriname | ABS Suriname | 2015-07-01 | suppressed | SUR.CPI_ABS09_NAT_04_YOY.M | 2026-11-03 | Manual |
| Suriname | ABS Suriname | 2015-07-01 | suppressed | SUR.CPI_ABS09_NAT_S25_YOY.M | 2026-11-03 | Manual |
| Suriname | ABS Suriname | 2015-07-01 | suppressed | SUR.CPI_ABS09_NAT_S29_MOM.M | 2026-11-03 | Manual |
| Suriname | ABS Suriname | 2015-07-01 | suppressed | SUR.CPI_ABS09_NAT_S19_YOY.M | 2026-11-03 | Manual |
| Suriname | ABS Suriname | 2015-07-01 | suppressed | SUR.CPI_ABS09_NAT_S09_MOM.M | 2026-11-03 | Manual |
| Suriname | ABS Suriname | 2015-07-01 | suppressed | SUR.CPI_ABS09_NAT_S12_MOM.M | 2026-11-03 | Manual |
| Suriname | ABS Suriname | 2015-07-01 | suppressed | SUR.CPI_ABS09_NAT_S12_YOY.M | 2026-11-03 | Manual |
ABS Suriname · suppressed · Manual · 106 recorded finding(s)
ABS regional category and rate detail varies by release. Missing regional tables remain unfilled. The May–June 2018 collection interruption also leaves some following monthly and annual comparisons unavailable.
| Country | Source | Periods | Status | Series | Found | Detected by |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Suriname | ABS Suriname | 2018-05-01, 2018-06-01, 2019-05-01, 2019-06-01 | suppressed | SUR.CPI_ABS16_NAT_S31_YOY.M | 2026-11-03 | Manual |
| Suriname | ABS Suriname | 2018-05-01, 2018-06-01 | suppressed | SUR.CPI_ABS16_NAT__T_INDEX.M | 2026-11-03 | Manual |
| Suriname | ABS Suriname | 2018-05-01, 2018-06-01, 2019-05-01, 2019-06-01 | suppressed | SUR.CPI_ABS16_NAT_S12_YOY.M | 2026-11-03 | Manual |
| Suriname | ABS Suriname | 2018-05-01, 2018-06-01 | suppressed | SUR.CPI_ABS16_NAT_S18_INDEX.M | 2026-11-03 | Manual |
| Suriname | ABS Suriname | 2018-05-01, 2018-06-01, 2018-07-01 | suppressed | SUR.CPI_ABS16_NAT_S06_MOM.M | 2026-11-03 | Manual |
| Suriname | ABS Suriname | 2018-05-01, 2018-06-01, 2018-07-01 | suppressed | SUR.CPI_ABS16_NAT_12_MOM.M | 2026-11-03 | Manual |
| Suriname | ABS Suriname | 2018-05-01, 2018-06-01, 2018-07-01 | suppressed | SUR.CPI_ABS16_NAT_04_MOM.M | 2026-11-03 | Manual |
| Suriname | ABS Suriname | 2018-05-01, 2018-06-01 | suppressed | SUR.CPI_ABS16_NAT_S25_INDEX.M | 2026-11-03 | Manual |
| Suriname | ABS Suriname | 2018-05-01, 2018-06-01, 2018-07-01 | suppressed | SUR.CPI_ABS16_NAT_S07_MOM.M | 2026-11-03 | Manual |
| Suriname | ABS Suriname | 2018-05-01, 2018-06-01, 2018-07-01 | suppressed | SUR.CPI_ABS16_NAT_S28_MOM.M | 2026-11-03 | Manual |
