191 countries. Inflation is shown as month-over-month and year-over-year changes in each country's headline consumer price index.
Countries where Living Data holds source-native detail beyond the international benchmark series.
| Country | Inflation MoM | Inflation YoY | Latest | Available From |
|---|---|---|---|---|
| Argentina | 2.1% | 33.8% | Jul 2026 | 2016 |
| Australia | 1.0% | 3.5% | Jul 2026 | 2024 |
| Bangladesh | 1.4% | 8.3% | Jul 2026 | 2010 |
| Bolivia | 2.1% | 9.2% | Jun 2026 | 2005 |
| Brazil | 0.1% | 4.4% | Jul 2026 | 1979 |
| Canada | 0.5% | 3.0% | Jul 2026 | 1914 |
| Chile | 0.1% | 3.5% | Jul 2026 | 1970 |
| China | -0.1% | 0.5% | Jul 2026 | 1993 |
| Colombia | 0.2% | 6.0% | Jul 2026 | 1970 |
| Congo | 1.9% | 14.2% | Feb 2017 | 2012 |
| Ecuador | 1.2% | 1.7% | Jun 2026 | 1969 |
| Egypt | 0.0% | 14.9% | Jul 2026 | 2010 |
| France | 0.6% | 2.1% | Jul 2026 | 1955 |
| Germany | 0.8% | 2.8% | Jul 2026 | 1955 |
| Guatemala | -0.3% | 2.3% | Jun 2026 | 2005 |
| India | 0.9% | 4.4% | Jul 2026 | 1957 |
| Indonesia | -0.1% | 2.9% | Jul 2026 | 1968 |
| Italy | 0.3% | 2.9% | Jul 2026 | 1955 |
| Japan | 0.1% | 1.7% | Jun 2026 | 1955 |
| Korea | 0.2% | 3.1% | Aug 2026 | 1951 |
| Mexico | 0.0% | 3.1% | Jul 2026 | 1969 |
| Pakistan | 1.2% | 11.2% | Aug 2026 | 2008 |
| Peru | 0.2% | 4.1% | Aug 2026 | 2010 |
| Philippines | -0.3% | 6.4% | Jun 2026 | 2010 |
| Russian Federation | 0.9% | 6.0% | Jun 2026 | 1992 |
| South Africa | 0.2% | 4.3% | Jul 2026 | 1957 |
| Spain | 0.3% | 3.6% | Jul 2026 | 1954 |
| Tanzania | 0.1% | 4.0% | Jun 2026 | 2010 |
| Thailand | -0.3% | 2.4% | Jun 2026 | 2010 |
| Türkiye | 1.8% | 31.8% | Jul 2026 | 1955 |
| United Kingdom | 0.3% | 3.0% | Jul 2026 | 1955 |
| United States | -0.0% | 3.4% | Jul 2026 | 1955 |
| Uruguay | 0.4% | 4.3% | Jun 2026 | 2005 |
| Venezuela | 15.1% | 274.4% | Dec 2016 | 2010 |
| Vietnam | -0.1% | 4.5% | Jul 2026 | 2001 |
Countries currently represented by international headline or division-level benchmark series.
| Country | Inflation MoM | Inflation YoY | Latest | Available From |
|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | 0.1% | -0.8% | Jan 2025 | 2005 |
| Albania | 0.2% | 3.2% | Jul 2026 | 2007 |
| Algeria | -0.1% | 8.4% | Jun 2026 | 2005 |
| Angola | 0.6% | 8.8% | Aug 2026 | 2002 |
| Antigua and Barbuda | 0.6% | 3.7% | Jun 2026 | 2001 |
| Armenia | -1.4% | 4.5% | Jul 2026 | 2010 |
| Aruba | 0.2% | 5.2% | Feb 2020 | 2001 |
| Austria | 0.1% | 2.8% | Jul 2026 | 1958 |
| Azerbaijan | 0.5% | 5.6% | Mar 2026 | 2005 |
| Bahamas | 0.6% | 3.8% | Apr 2026 | 2010 |
| Bahrain | 0.9% | 2.3% | Jun 2026 | 2010 |
| Barbados | 0.3% | 1.6% | Jun 2026 | 2010 |
| Belarus | 0.3% | 4.1% | Jul 2026 | 2005 |
| Belgium | 0.4% | 4.0% | Aug 2026 | 1955 |
| Belize | 1.3% | 4.3% | May 2026 | 1990 |
| Benin | 0.1% | -0.1% | Jul 2026 | 2008 |
| Bhutan | 0.2% | 5.6% | Feb 2026 | 2012 |
| Bosnia and Herzegovina | -0.4% | 3.6% | Jul 2026 | 2005 |
| Botswana | 0.2% | 10.7% | Jun 2026 | 2010 |
| British Virgin Islands | -0.2% | 1.4% | May 2017 | 2015 |
| Brunei Darussalam | 0.2% | 0.3% | Jun 2026 | 2010 |
| Bulgaria | 0.8% | 4.5% | Jul 2026 | 1995 |
| Burkina Faso | 0.5% | 2.3% | Jul 2026 | 2010 |
| Burundi | -8.1% | -0.2% | Jul 2026 | 1999 |
| Cabo Verde | 0.2% | 0.4% | Jul 2026 | 2005 |
| Cambodia | 0.6% | 5.8% | Apr 2026 | 2001 |
| Cameroon | 0.1% | 1.9% | Feb 2026 | 2010 |
| Central African Republic | 1.9% | -0.5% | Dec 2025 | 2006 |
| Chad | 1.1% | -2.0% | Jul 2026 | 2010 |
| Comoros | 0.5% | 0.6% | Apr 2026 | 2010 |
| Congo | 0.2% | 6.9% | Jul 2026 | 2005 |
| Costa Rica | 0.7% | -0.3% | Jun 2026 | 1976 |
| Croatia | -0.3% | 5.2% | May 2026 | 2005 |
| Curaçao | -0.3% | 2.8% | Feb 2020 | 2000 |
| Cyprus | -0.7% | 2.9% | Jul 2026 | 2000 |
| Czech Republic | 0.3% | 1.9% | Aug 2026 | 1991 |
| Côte d'Ivoire | 0.1% | 1.9% | Jul 2026 | 1997 |
| Denmark | -0.3% | 2.0% | Aug 2026 | 1967 |
| Djibouti | -0.2% | 3.8% | Jul 2026 | 2010 |
| Dominica | -1.8% | 0.3% | Dec 2025 | 2001 |
| Dominican Republic | 0.4% | 5.1% | Aug 2026 | 1999 |
| El Salvador | 0.6% | 2.8% | Jun 2026 | 2009 |
| Equatorial Guinea | -0.6% | 2.8% | Jan 2025 | 2010 |
| Estonia | 0.4% | 1.5% | Aug 2026 | 1998 |
| Eswatini | 0.4% | 4.1% | Sep 2020 | 2005 |
| Ethiopia | 2.1% | 13.8% | May 2026 | 2000 |
| Fiji | 2.8% | 6.1% | Jun 2026 | 2008 |
| Finland | 0.2% | 2.1% | Jul 2026 | 1955 |
| Gabon | 0.0% | 1.6% | Dec 2025 | 2010 |
| Gambia | 0.3% | 7.0% | Oct 2025 | 2004 |
| Georgia | 0.4% | 5.6% | Aug 2026 | 2005 |
| Ghana | 0.1% | 4.6% | Jul 2026 | 1997 |
| Greece | 0.4% | 3.8% | Aug 2026 | 1955 |
| Grenada | 0.3% | 0.7% | Mar 2026 | 2001 |
| Guadeloupe | 0.5% | 0.6% | Dec 2016 | 2010 |
| Guinea | 1.3% | 5.4% | May 2026 | 2006 |
| Guinea-Bissau | -0.3% | 0.1% | Jul 2026 | 2010 |
| Guyana | 1.2% | 4.0% | Jun 2026 | 2005 |
| Haiti | 1.0% | 18.9% | Jun 2026 | 1997 |
| Honduras | 2.1% | 6.5% | Jun 2026 | 1999 |
| Hong Kong Special Administrative Region | 0.3% | 1.7% | Jul 2026 | 2004 |
| Hungary | 0.2% | 1.3% | Aug 2026 | 1980 |
| Iceland | 0.2% | 5.6% | Aug 2026 | 1955 |
| Iran | 3.1% | 87.9% | Jul 2026 | 2004 |
| Iraq | -1.1% | 3.1% | Jun 2026 | 2009 |
| Ireland | 0.7% | 3.7% | Aug 2026 | 1955 |
| Israel | 0.3% | 1.5% | Jul 2026 | 1970 |
| Jamaica | 1.2% | 7.5% | Jul 2026 | 1999 |
| Jordan | 0.1% | 2.8% | Jun 2026 | 2006 |
| Kazakhstan | 0.7% | 10.4% | May 2026 | 2005 |
| Kenya | 0.2% | 6.4% | Jun 2026 | 2009 |
| Kiribati | 0.3% | 0.2% | Mar 2026 | 2006 |
| Kosovo | 1.5% | 6.7% | Mar 2026 | 2005 |
| Kuwait | -2.1% | 0.0% | Jun 2026 | 2010 |
| Kyrgyz Republic | 0.7% | 11.0% | Jun 2026 | 2003 |
| Lao People's Democratic Republic | -0.3% | 7.4% | Jun 2026 | 2005 |
| Latvia | -0.7% | 2.6% | Jul 2026 | 1991 |
| Lebanon | 0.0% | 15.7% | Jul 2026 | 2007 |
| Lesotho | -0.4% | 2.9% | Jul 2026 | 2005 |
| Liberia | 0.2% | 5.0% | Jun 2026 | 2005 |
| Libya | -1.0% | 12.7% | Jun 2026 | 2010 |
| Lithuania | -0.1% | 6.1% | Aug 2026 | 1990 |
| Luxembourg | -0.5% | 2.2% | Jul 2026 | 1955 |
| Macao Special Administrative Region | 0.2% | 1.4% | May 2026 | 1998 |
| Madagascar | 0.7% | 6.7% | Mar 2026 | 1999 |
| Malawi | 2.0% | 20.9% | Jul 2026 | 2010 |
| Malaysia | 0.0% | 1.8% | Jul 2026 | 2000 |
| Maldives | 0.3% | 2.6% | Jun 2026 | 1985 |
| Mali | 1.0% | -1.3% | Jul 2026 | 2010 |
| Malta | -0.0% | 2.5% | Jun 2026 | 2005 |
| Martinique | 0.3% | 2.0% | Aug 2018 | 2000 |
| Mauritania | 1.2% | 8.7% | May 2026 | 2010 |
| Mauritius | 0.6% | 4.3% | Jul 2026 | 1999 |
| Moldova | 1.3% | 5.8% | Mar 2026 | 1991 |
| Mongolia | 0.9% | 13.0% | Jul 2026 | 2006 |
| Montenegro | 0.5% | 3.6% | May 2026 | 2010 |
| Montserrat | 0.4% | 5.4% | Dec 2025 | 2001 |
| Morocco | -0.4% | 0.3% | Jun 2026 | 2007 |
| Mozambique | 0.2% | 7.5% | Jun 2026 | 2004 |
| Myanmar | -0.1% | 1.0% | Nov 2020 | 2010 |
| Namibia | 0.1% | 4.4% | Jul 2026 | 2005 |
| Naoero | 4.5% | 5.1% | Aug 2013 | 2010 |
| Nepal | 0.4% | 3.6% | Mar 2026 | 2005 |
| Netherlands | 0.3% | 3.3% | Aug 2026 | 1960 |
| New Caledonia | 0.3% | 0.9% | Jan 2017 | 2010 |
| Nicaragua | -0.1% | 3.7% | May 2026 | 2005 |
| Niger | 1.2% | -2.0% | Jul 2026 | 2010 |
| Nigeria | 1.7% | 15.9% | Jun 2026 | 2005 |
| North Macedonia | 0.4% | 2.6% | Aug 2026 | 2002 |
| Norway | -0.3% | 3.3% | Aug 2026 | 1955 |
| Oman | 0.7% | 3.2% | Jul 2026 | 2001 |
| Panama | 0.3% | 2.3% | May 2026 | 2002 |
| Paraguay | 0.8% | 2.3% | Apr 2026 | 2005 |
| Poland | -0.6% | 3.0% | Jun 2026 | 1989 |
| Portugal | -0.5% | 3.0% | Jul 2026 | 1955 |
| Qatar | 0.4% | 0.7% | Aug 2025 | 2010 |
| Romania | 0.1% | 10.4% | Jun 2026 | 2000 |
| Rwanda | 0.3% | 13.8% | Jul 2026 | 2004 |
| Samoa | -0.6% | 3.1% | Jul 2026 | 2005 |
| San Marino | -0.2% | 1.6% | Dec 2025 | 2010 |
| Saudi Arabia | 0.2% | 1.8% | Jul 2026 | 1995 |
| Senegal | 1.0% | 0.3% | Jul 2026 | 2000 |
| Serbia | 0.1% | 2.7% | Dec 2025 | 2007 |
| Seychelles | 0.1% | 0.4% | Jun 2026 | 2007 |
| Sierra Leone | 0.4% | 14.9% | Jul 2026 | 2007 |
| Singapore | -0.2% | 2.2% | Jul 2026 | 2005 |
| Sint Maarten | 0.3% | 2.9% | Dec 2017 | 2007 |
| Slovak Republic | -0.1% | 3.4% | Jun 2026 | 1991 |
| Slovenia | 0.1% | 3.0% | Aug 2026 | 1980 |
| Solomon Islands | -3.2% | 3.0% | Mar 2026 | 2014 |
| Somalia | -2.7% | 8.1% | Jun 2026 | 2014 |
| South Sudan | 2.2% | 133.5% | May 2025 | 2007 |
| Sri Lanka | 2.1% | 6.8% | Jun 2026 | 2010 |
| St. Kitts and Nevis | 0.3% | 3.2% | Mar 2026 | 2005 |
| St. Lucia | -2.5% | 0.3% | Dec 2025 | 2001 |
| St. Vincent and the Grenadines | 1.1% | 2.9% | Jul 2026 | 2001 |
| Sudan | 1.8% | 63.3% | Feb 2023 | 1996 |
| Suriname | 1.2% | 10.5% | Jun 2026 | 2005 |
| Sweden | -0.3% | 0.2% | Jul 2026 | 1955 |
| Switzerland | -0.1% | 0.4% | Jul 2026 | 1955 |
| Syrian Arab Republic | 15.0% | 34.5% | Dec 2019 | 2010 |
| São Tomé and Príncipe | 0.9% | 9.2% | May 2026 | 2010 |
| Tajikistan | 0.6% | 3.5% | Apr 2026 | 2000 |
| Timor-Leste | 0.2% | 0.5% | Jul 2026 | 2010 |
| Togo | 0.5% | 1.7% | Jul 2026 | 1997 |
| Tonga | 1.4% | 4.5% | Mar 2026 | 2005 |
| Trinidad and Tobago | 0.2% | 0.3% | Jun 2026 | 2000 |
| Tunisia | 0.6% | 5.7% | Jul 2026 | 2005 |
| Uganda | 0.6% | 3.7% | Jun 2026 | 2010 |
| Ukraine | 0.3% | 7.7% | Jul 2026 | 2005 |
| United Arab Emirates | 0.5% | 2.0% | Dec 2025 | 2008 |
| Uzbekistan | 0.2% | 6.2% | Aug 2026 | 2010 |
| West Bank and Gaza | -0.4% | -37.0% | May 2026 | 1997 |
| Yemen | 1.9% | 23.9% | Dec 2015 | 2010 |
| Zambia | 0.2% | 6.2% | Aug 2026 | 2010 |
| Zimbabwe | -6.2% | 77.2% | Aug 2023 | 2009 |
Across both panels, "Latest" is each country's own most recent period, which differs between them — there is no common reporting date. Rows more than 18 months behind the newest are dimmed: those figures are real, just not recent, and a rate printed beside a 2020 date should not be read as this year's inflation.